Shirkaddayadu waxay caan ku tahay tayada wanaagsan, tikniyoolajiyadda horumarsan, oo ah qiimaha tartanka iyo adeegga iibka ee kaamil ah {{1}, oo aad u baahan tahay inaad ku dalbato mashiinnadeena faahfaahsan, waxaad noogu aamini kartaa sidii soo-saareyaal la isku halleyn karo .
Cudurka fudud
{{0}1. ah geedi socodka wax soo saarka ee mataanaha mataanaha ah ee mataanaha ah:
Fluor-ka-qabad-ka-qabad-sawfaaradda-mareenka-hawada-hawada (PVC wiish)--Waxaanad qaawan-mashiinka qaboojiyaha-qaboojiyaha
2.} shuruudaha aqoon isweydaarsiga
Xariiqa oo dhami wuxuu daboolayaa aag yar, 20 mitir dheer, 2 {{{{{3} 5 mitir ballaaran iyo 3 mitir oo aqoon isweydaarsi sare ah ayaa la dhigi karaa wax soo saarka.
Intaa waxaa dheer, qaabeynta L-qaabeysan ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo sida loogu talagalay macaamiisha kala duwan, kaas oo si isdaba joog ah loo hagaajin karo, si weyn hoos loogu dhigi karo qiimaha macaamiisha!
3.} Shuruudaha Cawsaw:Khadka wax soo saarka ee mataanaha ah ee mataanaha ah ayaa isticmaali kara hadhuudhka, bariis, sarreen, bariis madow, weel kale oo ah ashyaa'da ceyriinka ah, dhagabka ashyaa'da ceyriinka ah ayaa badanaa looga baahan yahay inay ka badnaadaan 60 ~ 80mm .
4. si aad u buuxiso baahiyaha macaamiisha kaladuwan, marka loo eego wax soo saarka kaladuwan, mataanaha lagu soo saaro marin-soo-saar ayaa loo qaybin karaa waxyaabaha soo socda:
| Nooca \\ Magaca | Dt 56- iii | Dt 65- ii | Dt 70- ii | Dt 85- ii | Dt 32- ii |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinwaan buuxa | Mataanaha mataanaha ah | ||||
| Shayga safka | Saddex sadar ah afar nooc (2 sadarka rasaasta 1-da 1 line line 1baseline) | ||||
| qalliin | Riix garaaca gacanta | Riix garaaca gacanta | Riix garaaca gacanta | Riix garaaca gacanta | shaashadda taabashada ee LCD |
| keen koronto | 380v / 50hz (korantada kale ee samafalka waa la isticmaali karaa) | ||||
| awood u leh | 35kw | 46kw | 46kw | 90kw | 10kw |
| isticmaalka korantada | 25kw | 30kw | 30kw | 55kw | 7kw |
| awood wax soo saarka | 120-150} kg / h | 150-180} kg / h | 200-260} kg / h | 300-500} kg / h | 10-15} kg / h |
| weynaan | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| dhumuc bir ah | 1.2mm | ||||
| qalabka daboolka | 38crel / 38 | ||||
| dhererka daboolka | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| Dhexroor dhexroor | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| awood koronto | 22KW | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| Awoodda kuleylka | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kr |
| Awoodda quudinta | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | kr |
| awoodda goynta wareejinta | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | kr |
| awoodda bamka saliida | 0.37kw | 0.12KW | |||
| Wareejinta Biyaha | waa la habeyn karaa | qaabeynta caadiga ah |
